ПВД 10204 - 003
Производство: Новополоцк.
Характеристики ПВД 10204 - 003 согласно ГОСТ 16337-77
1. | 0,923 ±0,001 г/см3 | Плотность, г/см3 |
2. |
600 % | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
3. | 1,4 % | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более |
4. | 11,3 МПа | Предел текучести ПВД 10204 - 003 при растяжении, МПа, не менее |
5. | 0,3 ±15% г/10 мин | Показатель текучести расплава, г/10 мин. |
6. | С | Технологическая проба на внешний вид пленки |
7. | 8 шт | Количество включений, шт., не более |
8, | ±5 % | Разброс показателей текучести расплава ПВД 10204 - 003, %, в пределах партии |
9. | 1 балл | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше |
10. | 500 ч | Стойкость к растрескиванию ПВД 10204 - 003, ч, не менее |
11. | 14,7 МПа | Прочность при разрыве, МПа, не менее |
© ALGRU.RU
Все права защищены 2024.