ПНД 293-285Д (ТУ 2243-127-00203335-2000 изм. 1, 2, 3, 4)
Характеристики ПНД 293-285Д
| 1. | 0,943 - 0,949 г/м3 | Плотность ПНД 293-285Д, г/см3 |
| 2. | 0,5 - 0,7 г/10 мин | Показатель текучести расплава, г/10 мин |
| 3. | 700 % | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
| 4. | 3 шт | Количество включений, шт., не более |
| 5. | ±10 % | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более |
| 6. | 20,6 МПа (кгс/см2) | Прочность ПНД 293-285Д при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее |
| 7. | 17 МПа (кгс/см2) | Предел текучести ПНД 293-285Д при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее |
| 8. | 0,25 % | Массовая доля стабилизатора %, не менее |
| 9. | 0,06 % | Массовая доля золы, %, не более |
| 10. | 0,09 % | Массовая доля элетучих веществ, %, не более |
ПНД 293-285Д выпускается на основе базовых марок 273, 293, ПЭ80Б, имеет высокую молекулярную массу и широкое молекулярно-массовое распределение. В состав входят высокоэффективные термостабилизаторы, а также технологические добавки, улучшающие переработку.
© ALGRU.RU
Все права защищены 2025.