ПНД 273-83 (ТУ 2243-104-00203335-97)
Гранулят. Производство: Казань.
Характеристики 273-83. согласно ТУ 2243-104-00203335-97
| 1. | 0,30 — 0,55 г/10 мин | Показатель текучести расплава |
| 2. | не более 10 % | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии |
| 3. | 0,955 — 0,960 г/см3 | Плотность ПНД 273-83 |
| 4. | не менее 24,5 (250) МПа (кгс/см2) | Прочность при разрыве |
| 5. | Не нормируют | Отношение ПТР21,6/ПТР5 |
| 6. | не более 0,04 % | Массовая доля золы |
| 7. | не более 0,09 % | Массовая доля летучих веществ |
| 8. | не менее 22,6(230) МПа (кгс/см2) | Предел текучести ПНД 273-83 при растяжении |
| 9. | не менее 8 ч | Стойкость к термоокислительному старению |
| 10. | не менее 700 % | Относительное удлинение ПНД 273-83 при разрыве |
| 11. | не менее 500 ч | Стойкость к растрескиванию |
© ALGRU.RU
Все права защищены 2025.